Our powerful JS Calendar component


Post by licjapodaca »

There are events that overlap other events as in the following image:

event-overlapped.png
event-overlapped.png (186.13 KiB) Viewed 645 times

The data that fills those events are like the following:

{
	"success": true,
	"resources": {
		"rows": [
			{
				"id": -856,
				"name": "Leslie Haros",
				"resourceInitials": "LH",
				"eventColor": "#007FB1"
			}
		]
	},
	"events": {
		"rows": [
			{
				"id": 100763,
				"name": "Tarea R1 : Tarea con el nombre muy muy largo!!",
				"description": "<p>En <u><em><s>esta tarea</s></em></u> se<strong> concentrarán </strong>los prototipos de diseño relacionados con la administración de archivos y con el acceso a la aplicación móvil</p>",
				"startDate": "2021-12-09T00:00:00",
				"endDate": "2021-12-24T23:59:59",
				"allDay": true,
				"resourceId": -856,
				"percentDone": 15,
				"creationDate": "2021-12-06T21:18:13.673",
				"durationEvent": 12.00,
				"durationUnitEvent": "day",
				"activo": "S",
				"prioridad": "alta",
				"diasHolguraWarningSemaforo": 3,
				"relacion": "En Proyecto: Proyecto : Asignación como responsable",
				"subtareas": 4,
				"responsable": "Leslie Haros",
				"responsableIniciales": "LH",
				"hito": "N"
			},
			{
				"id": 100764,
				"name": "Tarea R2",
				"startDate": "2021-12-13T00:00:00",
				"endDate": "2021-12-13T23:59:59",
				"allDay": true,
				"resourceId": -856,
				"percentDone": 55,
				"creationDate": "2021-12-06T21:18:19.983",
				"durationUnitEvent": "day",
				"activo": "S",
				"prioridad": "baja",
				"diasHolguraWarningSemaforo": 3,
				"relacion": "En Proyecto: Proyecto : Asignación como responsable",
				"subtareas": 0,
				"responsable": "Leslie Haros",
				"responsableIniciales": "LH",
				"hito": "S"
			},
			{
				"id": 100774,
				"name": "Tarea R1.2",
				"startDate": "2021-12-09T00:00:00",
				"endDate": "2021-12-14T23:59:59",
				"allDay": true,
				"resourceId": -856,
				"percentDone": 25,
				"creationDate": "2021-12-06T21:19:13.143",
				"durationEvent": 4.00,
				"durationUnitEvent": "day",
				"activo": "S",
				"prioridad": "alta",
				"diasHolguraWarningSemaforo": 3,
				"relacion": "En Tarea: Tarea R1 : Tarea con el nombre muy muy largo!!",
				"subtareas": 2,
				"responsable": "Leslie Haros",
				"responsableIniciales": "LH",
				"hito": "N"
			},
			{
				"id": 100777,
				"name": "Tarea R3.2",
				"startDate": "2021-12-13T00:00:00",
				"endDate": "2021-12-13T23:59:59",
				"allDay": true,
				"resourceId": -856,
				"percentDone": 40,
				"creationDate": "2021-12-06T21:19:43.643",
				"durationEvent": 1.00,
				"durationUnitEvent": "day",
				"activo": "S",
				"prioridad": "alta",
				"diasHolguraWarningSemaforo": 3,
				"relacion": "En Tarea: Tarea R3 - panel de consulta",
				"subtareas": 0,
				"responsable": "Leslie Haros",
				"responsableIniciales": "LH",
				"hito": "N"
			},
			{
				"id": 100778,
				"name": "Tarea R3.3",
				"startDate": "2021-12-07T00:00:00",
				"endDate": "2021-12-14T23:59:59",
				"allDay": true,
				"resourceId": -856,
				"percentDone": 90,
				"creationDate": "2021-12-06T21:19:58.063",
				"durationEvent": 6.00,
				"durationUnitEvent": "day",
				"activo": "S",
				"prioridad": "normal",
				"diasHolguraWarningSemaforo": 3,
				"relacion": "En Tarea: Tarea R3 - panel de consulta",
				"subtareas": 1,
				"responsable": "ESTEBAN Mejía García PRIMERO",
				"responsableIniciales": "EM",
				"responsableImageUrl": "https://tprede.blob.core.windows.net/200265/tenant/200265/empleados/fotos/d5d89a58-be17-48d6-b78e-7daa78888acf.jpeg?sv=2018-03-28&sr=c&sig=wBGMT6jd1zgF8F21Vxu%2FU0TZlykJi19oHGmUwFHXQM8%3D&st=2021-12-17T19%3A43%3A04Z&se=2021-12-18T19%3A48%3A04Z&sp=rwdl",
				"hito": "N"
			},
			{
				"id": 101143,
				"name": "Tarea : Vence el día de hoy!",
				"startDate": "2021-12-15T00:00:00",
				"endDate": "2021-12-15T23:59:59",
				"allDay": true,
				"resourceId": -856,
				"percentDone": 45,
				"creationDate": "2021-12-16T19:03:58.623",
				"durationEvent": 1.00,
				"durationUnitEvent": "day",
				"activo": "S",
				"prioridad": "normal",
				"diasHolguraWarningSemaforo": 3,
				"relacion": "En Tarea: Tarea R1.2",
				"subtareas": 2,
				"responsable": "Leslie Haros",
				"responsableIniciales": "LH",
				"hito": "N"
			},
			{
				"id": 101211,
				"name": "t1",
				"startDate": "2021-12-15T00:00:00",
				"endDate": "2021-12-15T23:59:59",
				"allDay": true,
				"resourceId": -856,
				"percentDone": 0,
				"creationDate": "2021-12-17T19:25:16.767",
				"durationEvent": 1.00,
				"durationUnitEvent": "day",
				"activo": "S",
				"prioridad": "normal",
				"diasHolguraWarningSemaforo": 3,
				"relacion": "En Tarea: Tarea : Vence el día de hoy!",
				"subtareas": 0,
				"responsable": "Leslie Haros",
				"responsableIniciales": "LH",
				"hito": "N"
			},
			{
				"id": 101193,
				"name": "subtarea 2",
				"startDate": "2021-12-15T00:00:00",
				"endDate": "2021-12-15T23:59:59",
				"allDay": true,
				"resourceId": -856,
				"percentDone": 0,
				"creationDate": "2021-12-17T17:43:58.773",
				"durationEvent": 1.00,
				"durationUnitEvent": "day",
				"activo": "S",
				"prioridad": "normal",
				"diasHolguraWarningSemaforo": 3,
				"relacion": "En Tarea: Tarea : Vence el día de hoy!",
				"subtareas": 0,
				"responsable": "Leslie Haros",
				"responsableIniciales": "LH",
				"hito": "N"
			},
			{
				"id": 101195,
				"name": "[LEER] Instrucciones y sugerencias para utilizar esta plantilla",
				"description": "Esta plantilla está configurada para la vista de tablero con columnas personalizadas que permiten darle seguimiento a los proyectos de diseño de tu empresa. Aquí hemos agregado algunos ejemplos de tareas para el seguimiento de tu proyecto pero podrás agregar las tareas que consideres necesarias, cambiar sus nombres, agregar la prioridad y cualquier otra información para adaptar este proyecto a tus necesidades.",
				"startDate": "2022-01-04T00:00:00",
				"endDate": "2022-01-10T23:59:59",
				"allDay": true,
				"resourceId": -856,
				"percentDone": 0,
				"creationDate": "2021-12-17T17:45:37.697",
				"durationEvent": 5.00,
				"durationUnitEvent": "day",
				"activo": "S",
				"prioridad": "normal",
				"diasHolguraWarningSemaforo": 3,
				"relacion": "En Proyecto: Gestión de proyecto de diseño",
				"subtareas": 3,
				"responsable": "Leslie Haros",
				"responsableIniciales": "LH",
				"hito": "N"
			},
			{
				"id": 101196,
				"name": "Organiza tus diseños por tema, agrega una nueva tarea por cada tema diferente de diseño",
				"startDate": "2022-01-06T00:00:00",
				"endDate": "2022-01-18T23:59:59",
				"allDay": true,
				"resourceId": -856,
				"percentDone": 0,
				"creationDate": "2021-12-17T17:45:37.697",
				"durationEvent": 9.00,
				"durationUnitEvent": "day",
				"activo": "S",
				"prioridad": "normal",
				"diasHolguraWarningSemaforo": 3,
				"relacion": "En Tarea: [LEER] Instrucciones y sugerencias para utilizar esta plantilla",
				"subtareas": 0,
				"responsable": "Leslie Haros",
				"responsableIniciales": "LH",
				"hito": "N"
			},
			{
				"id": 101197,
				"name": "Agrega una  subtarea a cada tema por cada diseño  y asigna al responsable de realizarlo",
				"startDate": "2022-01-06T00:00:00",
				"endDate": "2022-01-14T23:59:59",
				"allDay": true,
				"resourceId": -856,
				"percentDone": 0,
				"creationDate": "2021-12-17T17:45:37.713",
				"durationEvent": 7.00,
				"durationUnitEvent": "day",
				"activo": "S",
				"prioridad": "normal",
				"diasHolguraWarningSemaforo": 3,
				"relacion": "En Tarea: [LEER] Instrucciones y sugerencias para utilizar esta plantilla",
				"subtareas": 0,
				"responsable": "Leslie Haros",
				"responsableIniciales": "LH",
				"hito": "N"
			},
			{
				"id": 101198,
				"name": "Mueve la tarea de columna en el tablero de acuerdo con la fase del proceso en la que se encuentre",
				"startDate": "2022-01-14T00:00:00",
				"endDate": "2022-01-18T23:59:59",
				"allDay": true,
				"resourceId": -856,
				"percentDone": 0,
				"creationDate": "2021-12-17T17:45:37.713",
				"durationEvent": 3.00,
				"durationUnitEvent": "day",
				"activo": "S",
				"prioridad": "normal",
				"diasHolguraWarningSemaforo": 3,
				"relacion": "En Tarea: [LEER] Instrucciones y sugerencias para utilizar esta plantilla",
				"subtareas": 0,
				"responsable": "Leslie Haros",
				"responsableIniciales": "LH",
				"hito": "N"
			},
			{
				"id": 101199,
				"name": "Seguimiento a diseños",
				"startDate": "2022-01-12T00:00:00",
				"endDate": "2022-01-12T23:59:59",
				"allDay": true,
				"resourceId": -856,
				"percentDone": 0,
				"creationDate": "2021-12-17T17:45:37.727",
				"durationEvent": 1.00,
				"durationUnitEvent": "day",
				"activo": "S",
				"prioridad": "normal",
				"diasHolguraWarningSemaforo": 3,
				"relacion": "En Proyecto: Gestión de proyecto de diseño",
				"subtareas": 3,
				"responsable": "Leslie Haros",
				"responsableIniciales": "LH",
				"hito": "N"
			}
		]
	}
}

The event that's overlap is with the ID 101143

I'm using the Bryntum Calendar v4.3.3

Can you help me with this issue please ...

Regards


Post by Animal »

That looks like a bug. I will test with your data.


Post by Animal »


Post by Animal »

You scenario is added as a unit test, and now renders well. This should be released soon:

Screenshot 2021-12-21 at 11.17.38.png
Screenshot 2021-12-21 at 11.17.38.png (106.13 KiB) Viewed 612 times

Post by licjapodaca »

Excellent ... thanks ...

Regards


Post Reply